Hãng xe Toyota Việt Nam vừa mới chính thức giới thiệu phiên bản Toyota Hilux 2024 tiêu chuẩn Euro 5 mới nhất với nhiều cải tiến về thiết kế, vận hành, an toàn tiện nghi. Xe được phân phối tại thị trường Việt Nam gồm 3 phiên bản cả số sàn và số tự động với 6 màu sơn ngoại thất là Bạc, Trắng ngọc trai, Xám, Đen, Đỏ, Xanh.
Toyota Hilux 2024 được phân phối tại Việt Nam gồm 3 phiên bản, giá niêm yết cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota Hilux 2024 tháng 06/2024 |
|
Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT | 668.000.000 |
Toyota Hilux 2.4 4x4 MT (trắng ngọc trai) | 676.000.000 |
Toyota Hilux 2.4 4x2 AT | 706.000.000 |
Toyota Hilux 2.4 4x2 AT (trắng ngọc trai) | 714.000.000 |
Toyota Hilux 2.8L 4x4AT Adventure | 999.000.000 |
Toyota Hilux 2.8L 4x4AT Adventure (trắng ngọc trai) | 1.007.000.000 |
Để biết chiếc xe mà bạn muốn mua có chương trình khuyến mãi giảm giá gì hay không thì xin mời quý khách vui lòng truy cập vào website Bonbanh.com để biết chính sách khuyến mãi của từng đại lý.
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Hilux 2024 chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Phí trước bạ | 48.096.000 | 40.080.000 | 48.096.000 | 44.088.000 | 40.080.000 |
Phí đăng kiểm | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Giá lăn bánh | 720.112.300 | 712.096.300 | 720.112.3000 | 716.104.300 | 712.096.300 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 | 706.000.000 |
Phí trước bạ | 50.832.000 | 42.360.000 | 50.832.000 | 46.596.000 | 42.360.000 |
Phí đăng kiểm | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Giá lăn bánh | 760.848.300 | 752.376.300 | 760.848.300 | 756.612.300 | 752.376.300 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 | 999.000.000 |
Phí trước bạ | 71.928.000 | 59.940.000 | 71.928.000 | 65.934.000 | 59.940.000 |
Phí đăng kiểm | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Giá lăn bánh | 1.074.944.300 | 1.062.956.300 | 1.074.944.300 | 1.068.950.300 | 1.062.956.300 |
Giá bán của Toyota Hilux so với các đối thủ trên thị trường |
|
Dòng xe | Giá bán (VNĐ) |
Toyota Hilux | 668.000.000 |
Nissan Navara | 699.000.000 |
Ford Ranger | 707.000.000 |
Mitsubishi Triton | 650.000.000 |
Mazda BT-50 | 554.000.000 |
Thông số |
2.4L 4x4 MT |
2.4L 4x2 AT | 2.8L 4x4AT Adventure | |||||
Xuất xứ |
Nhập khẩu |
Nhập khẩu | Nhập khẩu | |||||
Dòng xe |
Truck | Truck | Truck | |||||
Số chỗ ngồi |
05 |
05 | 05 | |||||
Dung tích động cơ |
2.4L |
2.4L | 2.8L | |||||
Nhiên liệu |
Dầu |
Dầu | Dầu | |||||
Công suất |
(110) 174/ 3400 | (110) 174/ 3400 | (150) 201/ 3000-3400 | |||||
Momen xoắn |
400/ 1600-2000 | 400/ 1600-2000 | 500/ 1600-2800 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |||||
Hộp số |
Số tự động 6 cấp / 6AT |
Số tự động 6 cấp / 6AT | Số tự động 6 cấp / 6AT | |||||
Kích thước DxRxC (mm) |
5325 x 1855 x 1815 |
5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1900 x 1815 | |||||
Khoảng sáng gầm (mm) |
3.085 |
3.085 | 3.085 | |||||
Loại Động cơ |
Động cơ tăng áp 2GD-FTV/ Turbo engine 2GD-FTV | Động cơ tăng áp 2GD-FTV/ Turbo engine 2GD-FTV | Động cơ tăng áp 1GD-FTV/ Turbo engine 1GD-FTV | |||||
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | Dẫn động cầu sau/ RWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||||
Mâm |
Mâm đúc 265/65R17 |
Mâm đúc 265/65R17 | Mâm đúc 265/60R18 | |||||
Phanh |
Trước: Đĩa thông gió Sau: Tang trống |
Trước: Đĩa thông gió Sau: Tang trống |
Trước: Đĩa thông gió Sau: Tang trống |
Toyota Hilux 2024 được trang bị tiêu chuẩn khí thải Euro5 thân thiện với môi trường. Ngoại thất được nâng cấp với cản trước thiết kế tổ ong, đi kèm với cụm đèn sương mù thiết kế hiện đại, giúp ngoại hình của Hilux trở nên mạnh mẽ và năng động hơn, đáp ứng nhu cầu về một chiếc bán tải cá tính cho chủ sở hữu. Nội thất được nâng cấp hệ thống âm thanh với màn hình giải trí 9 inch cùng các nút điều chỉnh cảm ứng, kết nối điện thoại thông minh.
Ở phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị hệ thống điều hòa 2 vùng tiện nghi, camera 360 độ, 6 cảm biến và Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), khiến Hilux trở thành 1 chiếc bán tải đầy tin cậy đối với khách hàng trên mỗi hành trình.
Toyota Hilux 2024 phá vỡ sự trung tính nửa mạnh mẽ nửa thanh lịch trước đây để đổi lấy vẻ cứng cáp, cơ bắp đậm chất của một chiếc xe bán tải. Động cơ vận hành mạnh mẽ dẫn đầu phân khúc. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.
345 triệu
528 triệu
469 triệu
695 triệu
449 triệu
650 triệu