HR-V 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán lẻ đề xuất HR-V mới từ 826 triệu đồng cho phiên bản L, phiên bản RS là 871 triệu đồng. Mỗi phiên bản đều có 3 màu đặc biệt, giá bán đắt hơn 5 triệu đồng. Xe sẽ được giao đến khách hàng từ 20/6.
Ngày 15-06-2022, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức giới thiệu HR-V 2024 thế hệ thứ 2 hoàn toàn mới mang phong cách thiết kế trẻ trung và năng động hơn và cả sự thay đổi về động cơ với thông điệp “Sẵn sàng cho mọi bất ngờ” nhằm đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng nhờ những giá trị nổi bật: “Vận hành thể thao vượt trội – Công nghệ tiên tiến – Tiện nghi, Thoải mái tối đa”.
HR-V 2024 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá bán lẻ đề xuất HR-V mới từ 826 triệu đồng cho phiên bản L, phiên bản RS là 871 triệu đồng. Mỗi phiên bản đều có 3 màu đặc biệt, giá bán đắt hơn 5 triệu đồng. Xe sẽ được giao đến khách hàng từ 20/6.
Sáng 15/12, Honda Việt Nam (HVN) bổ sung ra thị trường mẫu Coupe SUV Honda HR-V phiên bản G mới, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về phân phối với giá bán lẻ đề xuất 699 triệu đồng đã bao gồm VAT (thêm 5 triệu đồng cho màu Đỏ và Trắng).
So với các đối thủ khác trong cùng phân khúc thì Giá xe Honda HR-V được đánh giá là có mức giá cao hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước đã phần nào giúp hạ nhiệt giá bán của xe xuống cho khách hàng và cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta, MG ZS,..
Giá xe Honda HR-V hiện đang được niêm yết:
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Honda HR-V G (Màu Đen, Xám) | 699.000.000 |
Honda HR-V G (Màu Trắng, Đỏ) | 704.000.000 |
Honda HR-V L | 826.000.000 |
Honda HR-V L (Màu Đỏ, Trắng ngọc) | 831.000.000 |
Honda HR-V RS | 871.000.000 |
Honda HR-V RS (Màu Đỏ, Trắng ngọc, Trắng bạc) | 876.000.000 |
Dù thay đổi thiết kế và bổ sung thêm trang bị, Honda HR-V 2024 có giá bán giống với thế hệ cũ. Đây có thể coi là ưu điểm của HR-V, khi thế hệ này có thiết kế gần gũi hơn với số đông người dùng, bổ sung thêm công nghệ an toàn, đồng thời vẫn sở hữu khối động cơ mạnh.
Với mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều hơn nữa cơ hội trải nghiệm các mẫu xe ô tô Honda và tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn bên gia đình, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn từ ngày 04 đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2024.
HR-V
50% lệ phí trước bạ*
Nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ Nhà Phân phối
Khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 04 đến hết ngày 30 tháng 04 năm 2024
Ngoài mức giá mà người mua xe phải trả cho các đại lý thì để xe lăn bánh trên đường, chủ xe còn phải nộp thêm những loại thuế phí như sau:
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Phí trước bạ |
83.880.000 | 69.900.000 | 83.880.000 | 76.890.000 | 69.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
805.260.700 | 791.270.700 | 786.260.700 | 779.270.700 | 772.280.700 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 763.320.700 | 756.330.700 | 744.320.700 | 740.825.700 | 737.330.700 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 704.000.000 | 704.000.000 | 704.000.000 | 704.000.000 | 704.000.000 |
Phí trước bạ |
84.480.000 | 70.400.000 | 84.480.000 | 77.440.000 | 70.400.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
810.860.700 | 796.770.700 | 791.860.700 | 784.820.700 | 777.780.700 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 768.620.700 | 761.580.700 | 749.620.700 | 746.100.700 | 742.580.700 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 | 826.000.000 |
Phí trước bạ |
99.120.000 | 82.600.000 | 99.120.000 | 90.860.000 | 82.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
947.500.700 | 930.970.700 | 928,500,700 | 920.240.700 | 911.980.700 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 897.940.700 | 889.680.700 | 878.940.700 | 874.810.700 | 870.680.700 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 | 831.000.000 |
Phí trước bạ |
99.720.000 | 83.100.000 | 99.720.000 | 91.410.000 | 83.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
953.100.700 | 936.470.700 | 934.100.700 | 925.790.700 | 917.480.700 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 903.240.700 | 894.930.700 | 884.240.700 | 880.085.700 | 875.930.700 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 871.000.000 | 871.000.000 | 871.000.000 | 871.000.000 | 871.000.000 |
Phí trước bạ |
104.520.000 | 87.100.000 | 104.520.000 | 95.810.000 | 87.100.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
997.900.700 | 980.470.700 | 978.900.700 | 970.190.700 | 961.480.700 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 945.640.700 | 936.930.700 | 926.640.700 | 922.285.700 | 917.930.700 |
Khoản phí | Lăn bánh ở Hà Nội (đồng) | Lăn bánh ở TP HCM (đồng) | Lăn bánh ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Lăn bánh ở Hà Tĩnh (đồng) | Lăn bánh ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 876.000.000 | 876.000.000 | 876.000.000 | 876.000.000 | 876.000.000 |
Phí trước bạ |
105.120.000 | 87.600.000 | 105.120.000 | 96.360.000 | 87.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
1.003.500.700 | 985.970.700 | 984.500.700 | 975.740.700 | 966.980.700 | |
Giá lăn bánh giảm 50% trước bạ tạm tính | 950.940.700 | 942.180.700 | 931.940.700 | 927.560.700 | 923.180.700 |
Xét về kích thước tương tự trong phân khúc, mẫu xe của Honda sẽ cạnh tranh với Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Hyundai Creta, ...
Dòng xe | Giá xe Honda HR-V | Giá xe Toyota Yaris Cross | Giá xe Kia Seltos | Giá xe Hyundai Creta | Giá xe MG ZS |
Giá bán từ (Triệu đồng) | 699 | 730 | 599 | 640 | 519 |
Ngoài ra, HRV có thể tiếp cận với đối tượng khách hàng ở phân khúc cao hơn để cạnh tranh với Mazda CX-30 (849-909 triệu đồng), Mazda CX-3 (649-729 triệu đồng), Hyundai Tucson (825 triệu đến 1,02 tỷ đồng).
Honda HRV có giá bán cao nhất trong phân khúc, thế nhưng vẫn là mẫu xe được nhiều khách hàng lựa chọn. Vậy điều gì đã giúp HRV có được sự thành công vang dội đó? Những đánh giá chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.
Honda HR-V thế hệ thứ hai hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản: RS, L cùng 5 tùy chọn màu sắc: Đen ánh độc tôn, Trắng ngọc quý phái, Xám phong cách (màu mới), Đỏ cá tính (màu mới) và Trắng bạc thời trang (màu mới, chỉ có trên bản RS).
Thông số kích thước | Honda HR-V L | Honda HR-V RS |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng Hợp kim | 17 inch | 18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.363 | 1.379 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Kiểu động cơ | 1.5L Vtec Turbo | 1.5L Vtec Turbo |
Hộp số | CVT | CVT |
Dung tích xi lanh | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại | 174/ (130kw)/ 6.000 | 174/ (130kw)/ 6.000 |
Mô men xoắn cực đại | 240/ 1.700 - 4.500 | 240/ 1.700 - 4.500 |
Dung tích bình nhiên liệu | 40 L | 40 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (L/100km) | 6,67 | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Đô thị | 8,7 | 8,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài Đô thị | 5,49 | 5,5 |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | Giằng xoắn |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống an toàn Honda Sensing | Có | Có |
Tuy đã có nhiều cải tiến tuyệt vời để đến gần hơn với khách hàng, thế nhưng Honda HR-V vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm cần khắc phục. Tổng kết lại ưu – nhược điểm để khách hàng tham khảo như sau:
Xem thêm: Thông tin chi tiết Honda HR-
(Nguồn: https://bonbanh.com/gia-xe-oto-honda-hrv )
345 triệu
528 triệu
469 triệu
695 triệu
449 triệu
650 triệu